Hannah Schröder – Zeiterfassung
| Datum | Wtag | Assistent | Zeit | Stunden | NZ | SZ | FZ | FZ pfl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03. | So | S. Lehmann | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03. | Mo | S. Lehmann | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03. | Di | L. Meier | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03. | Mi | L. Meier | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03. | Do | S. Lehmann | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03. | Fr | S. Lehmann | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03. | So | L. Meier | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03. | Mo | L. Meier | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03. | Mi | S. Lehmann | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03. | Do | S. Lehmann | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03. | Fr | L. Meier | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03. | So | S. Lehmann | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03. | Di | L. Meier | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.03. | Do | S. Lehmann | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 20.03. | Fr | S. Lehmann | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.03. | So | L. Meier | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03. | Di | S. Lehmann | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.03. | Do | L. Meier | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.03. | So | S. Lehmann | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.03. | Mo | L. Meier | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe März 2026 | 240,00 | 72,00 | 32,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Feiertag · NZ · SZ · FZ · FZ pfl.