—
—
Zeiterfassung
| Datum | Wtag | Klient | Zeit | Stunden | NZ | SZ | FZ | FZ pfl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | Mo | H. Schröder | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03. | Do | H. Schröder | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03. | Fr | H. Schröder | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03. | Mi | H. Schröder | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03. | Do | H. Schröder | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03. | So | H. Schröder | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.03. | Do | H. Schröder | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 20.03. | Fr | H. Schröder | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03. | Di | H. Schröder | 08:00–20:00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.03. | So | H. Schröder | 20:00–08:00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe März 2026 | 120,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | |||
Feiertag · NZ · SZ · FZ · FZ pfl.
Gehaltsabrechnungen
Letzte 12 Monate
| Monat | Brutto | Status |
|---|
Urlaubskonto 2026
—
| Von | Bis | Tage | Status | Notiz |
|---|
Keine Urlaube erfasst.
Krankmeldungen
| Von | Bis | Tage | AU |
|---|
Keine Krankmeldungen erfasst.